Elenco Presidenti di Seggio
numero decreto | Cognome Nome | Personale giudiziario | Residenza | Ufficio di appartenenza | CC | Matricole o nominativi d’ufficio | Indirizzo/figura professionale | Nominati d’ufficio | sezione | comune | ubicazione | Tipo elezione | sezioni che “appoggiano” o “raccolgono” | sostituto | note |
719 | ARDIZZONE Giovanni | TORREGROTTA | Via Nazionale, 331 – Torregrotta | 1 | TORREGROTTA | Edificio scolastico
Via Mezzasalma |
POL. | ||||||||
720 | INSANA Placido | TORREGROTTA | Via XXI Ottobre, 178 – Torregrotta
|
2 | TORREGROTTA | Edificio scolastico
Via Mezzasalma |
POL. | ||||||||
721 | CANNISTRA’ Angela | TORREGROTTA | Via Salvo D’Acquisto, 3 – Torregrotta | 3 | TORREGROTTA | Edificio scolastico
Via Mezzasalma |
POL. | ||||||||
722 | SCAGLIONE Doriana | TORREGROTTA | Via Giacomo Matteotti, 27 – Torregrotta | 4 | TORREGROTTA | Edificio scolastico Via Crocieri | POL. | ||||||||
723 | BATTAGLIA Daniela | TORREGROTTA | Viale Europa, 280/b – Torregrotta | 5 | TORREGROTTA | Edificio scolastico Via Crocieri | POL. | ||||||||
724 | FELICE Giuseppe | P | TORREGROTTA | C.A. Me | Ausiliario c/o Corte di Appello di Messina | 6 | TORREGROTTA | Edificio scolastico Via Crocieri | POL. | ||||||
725 | SAPORITA Stefano | TORREGROTTA | Via XXI Ottobre, 509 – Torregrotta | 7 | TORREGROTTA | Edificio scolastico Via Prof. Sfameni | POL. | ||||||||
726 | PINIZZOTTO Manuelita | TORREGROTTA | Via Libertà, 1 – Torregrotta | 8 | TORREGROTTA | Edificio scolastico Via Prof. Sfameni | POL. | ||||||||
Totale decreti 8 |